One of the main goals in this course, and the principal goal of the laboratory portion, is to learn to identify mineral specimens in hand sample (as opposed to using a microscope or other tools). You should be able to identify the minerals below, on their own, or within a rock matrix (assuming the crystals are large enough to determine identifying features).
As you will learn in the lab portion, the main tools you will use for this identification are your hand lens (cleavage, crystal shape, state of aggregation), a hardness set, a streak plate, and a magnet. During labs 2-5, you will compile a personal list of the key features that differentiate each mineral from those others that can look superficially similar.
| Group | Mineral | Collection notes | Group | Mineral | Collection notes | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Native Elements | Graphite | Sorosilicates | Epidote | |||
| Native Elements | Sulfur | Sorosilicates | Allanite | |||
| Sulfides | Chalcocite | Sorosilicates | Vesuvianite | |||
| Sulfides | Bornite | Cyclosilicates | Beryl | |||
| Sulfides | Galena | Cyclosilicates | Tourmaline | |||
| Sulfides | Sphalerite | Inosilicates-P | Enstatite | |||
| Sulfides | Chalcopyrite | Inosilicates-P | Diopside | |||
| Sulfides | Stibnite | Inosilicates-P | Augite | |||
| Sulfides | Pyrite | Limonite after pyrite pseudomorphs | Inosilicates-P | Jadeite | ||
| Sulfides | Marcasite | Inosilicates-P | Spodumene | |||
| Sulfides | Molybdenite | Inosilicates-P | Wollastonite | |||
| Oxides | Corundum | Inosilicates-A | Tremolite | |||
| Oxides | Hematite | Inosilicates-A | Actinolite | |||
| Oxides | Magnetite | Inosilicates-A | Hornblende | |||
| Oxides | Rutile | Inosilicates-A | Glaucophane | |||
| Oxides | Uraninite | (Name says "Uranite") | Phyllosilicates | Serpentine | ||
| Oxides | Chromite | In unmarked tray | Phyllosilicates | Kaolinite | ||
| Hydroxides | Goethite | Phyllosilicates | Talc | |||
| Halides | Halite | Phyllosilicates | Pyrophyllite | |||
| Halides | Fluorite | Phyllosilicates | Muscovite | |||
| Carbonates | Calcite | Phyllosilicates | Lepidolite | |||
| Carbonates | Siderite | Phyllosilicates | Biotite | |||
| Carbonates | Rhodochrosite | Phyllosilicates | Chlorite | |||
| Carbonates | Aragonite | Phyllosilicates | Chrysocolla | |||
| Carbonates | Dolomite | Tectosilicates | Quartz | |||
| Carbonates | Malachite | Tectosilicates | Cristobalite | |||
| Carbonates | Azurite | Tectosilicates | Opal | |||
| Borates | Ulexite | Tectosilicates | Microcline | |||
| Sulfates | Barite | Tectosilicates | Orthoclase | |||
| Sulfates | Gypsum | Tectosilicates | Sanidine | |||
| Nesosilicates | Forsterite | Tectosilicates | Albite | |||
| Nesosilicates | Almandine | Tectosilicates | Anorthite | |||
| Nesosilicates | Andradite | Tectosilicates | Leucite | |||
| Nesosilicates | Grossular | Tectosilicates | Nepheline | |||
| Nesosilicates | Zircon | Tectosilicates | Sodalite | |||
| Nesosilicates | Andalusite | Tectosilicates | Natrolite | |||
| Nesosilicates | Kyanite | Tectosilicates | Stilbite | |||
| Nesosilicates | Topaz | Tectosilicates | Anorthoclase | |||
| Nesosilicates | Staurolite | twins | ||||
| Nesosilicates | Titanite |
Notes:Nesosilicates = Isolated tetrahedra |